Place: Bar-le-duc, 's Hertogenbosch, 2008
Date: Saturday October 25th, 2008
Schedule:
| Beer | Owner | ABV | Brewer | Contents |
| Ølfabrikken Meyers Brænde Ale | yespr | 5.5% | Ølfabrikken | 75 cL |
| 3 Fonteinen Hommage | Joris Pattyn | 7 | 3 Fonteinen | 75cl |
| 4 Black Roses (Black Albert Bourbon barrel aged) | Urbeer | 13% | Struise | 330 ml |
| Bad Münstereifeler Vollmondbier | Koelschtrinker | 4,9 | Kleines Eifeler Brauhaus | 1 l |
| Ballast Point Sea Monster Stout | jbrus | 8 | Ballast Point | 66cl |
| Bernard Sváteèní Ležák | Joris Pattyn | 5 | Bernard Humpolec | 50 cl |
| Black Jack | Urbeer | 7% | Struise | 330 ml |
| Bogedal nr. 135 | joes | 7,9 | Bogedal | 75 cl |
| Brewers reserve grain barrel stout 2006 | joes | 9,8 | Gourmetbryggeriet | 75 cl |
| Deschutes Black Butte XX | NoiZe | 11 | Deschutes Brewery | 650 ml |
| Fedeltà | Tim (diabel) | 6% | Alvinne | 2 x 330ml |
| Fässla Zwergla | Joris Pattyn | 6 | Fässla | 50 cl |
| Gourmetbryggeriet Brewers Reserve Single Cask Porter Project | yespr | 11% | Gourmetbryggeriet | 75 |
| Heidebier | Carl Ashman | 7.5% | SVEB | 750mls |
| Jerry\'s Pale Ale | MiP | 4.3 | Jerry\'s | 2 x 50 cl |
| Kitzmann Erlanger Urbock | Koelschtrinker | 7,1 | Brauerei Kitzmann | 500 ml |
| Krušovice Imperial 12° | Joris Pattyn | 5 | Kralovsky Pivovar Krusovice | 2 x 25 cl |
| La Frangine Bière de Gaume Ambrée | SHIG | 7.2 | Brasserie Sainte H&eaute;lène | 75 cl |
| La Rulles Jean Chris Numero 1 | SHIG | 6% | Brasserie Artisanale de Rulles | 75 cl |
| Mühlen Jubiläumsbier | pivnizub | 5.5 | Malzmühle Köln | 2 x 330 ml |
| Meantime London Porter | joes | 6,5 | Meantime | 75 cl |
| Mikkeller Barrel Aged Smoke a Ciggy | yespr | 11.5 | Mikkeller | 2 x 25 cL |
| Moylan Double IPA | bierkoning (Edo) | Moylan | 650 ml | |
| Moylans Hopsickle Imperial Ale | bierkoning (Edo) | Moylan | 650 ml | |
| Mylius-Erichsen Mørketid | fonefan | 5% | Mylius-Erichsen Bryghus | 50cl x 2 |
| Mylius-Erichsen Saison Midnatssol | fonefan | 4.3% | Mylius-Erichsen Bryghus | 50cl x2 |
| Nils Oscar Julöl 2008 | Ms fonefan | 7.7% | Nils Oscar | 50cl x2 |
| Oakleaf Raise a Glass | jbrus | 9.5 | Oakleaf | 500 ml |
| Olfabrikken Sinful Brother | joes | 13,3 | Olfabrikken | 75 cl |
| Rogue Double Dead Guy Ale | yespr | 9.5 | Rogue Ales | 75 cL |
| Samuel Adams Octoberfest | SHIG | 5.4% | Boston Beer Company | 355ml x 6 |
| Scheldebrouwerij Hansje Drinker | fonefan | 8.0% | Scheldebrouwerij | 75cl |
| Schumacher Latzenbier | pivnizub | 5.5 | Schumacher | 10 cl |
| Schwelmer Bernstein Bock | pivnizub | 6.5 | Brauerei Schwelm | 500ml x 2 |
| Semper Ardens Bock | MiP | 7.1 | Carlsberg | 66 cl |
| Semper Ardens Weisse | MiP | 5.0 | Carlsberg | 66 cl |
| Smokey George | pivnizub | 5.0 | Rittmayer Hallerndorf | 2 x 500ml |
| Southampton 10th Anniversary Old Ale | Tim (diabel) | 8.7% | Southampton Publick House | 750 ml |
| St. Ambroise Vintage Ale | Tim (diabel) | 9.2 | McAuslan Brewing | 341 ml |
| Stierbräu Dunkel | Joris Pattyn | 5.4 | Hausbrauerei Stierbräu | 50 |
| Stierbräu Helles | Joris Pattyn | 5.2 | Hausbrauerei Stierbräu | 50 cl |
| The Brewers Art Green Peppercorn Tripel | Edo (bierkoning) | 10% | The Brewers Art | 750 ml |
| Tsjeeses 2008 | Urbeer | 10% | Struise | 330 ml |
| Viborg Navnløs 8a | MiP | 4.6 | Viborg Bryghus | 50 cl |
| Wippraer Bockbier | MiP | 6.4 | Museums- und Traditionsbrauerei Wippra | 1 l |
| Ølfabrikken Dekadence 2005 | Tim (diabel) | 13 | Ølfabrikken | 500ml |
| Ølfabrikken Hvid Jul | Ms fonefan | 8.5% | Bryggeriet Ølfabrikken | 75cl |
| Ølfabrikken Sort Jul | Ms fonefan | 8.5% | Bryggeriet Ølfabrikken | 75cl |
Any problem with this site? Contact Tim.